Винты
Чтобы выбрать нужный диаметр и длину болта, просто наведите на нужную галочку и щелкните мышью.
DIN 912, ГОСТ 11738
Длина |
Диаметр |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
4 | + | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | + | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | |
8 | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | |
10 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | |
14 | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | |
15 | + | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | + | + | + | + | + | + | + | | + | | | | | | | |
18 | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
22 | + | | + | + | + | | | | | | | | | | | |
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | |
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | |
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | |
45 | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | |
50 | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
55 | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | |
60 | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
65 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | |
70 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
75 | | | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | + | + | |
80 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
85 | | | + | | + | + | + | + | + | | | + | | | | |
90 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
95 | | | + | | + | + | + | + | + | | | + | | | | |
100 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
110 | | | + | | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + |
120 | | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
130 | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
140 | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
150 | | | | | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
160 | | | | | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + |
170 | | | | | + | | | | + | | + | + | + | + | + | + |
180 | | | | | + | | | + | + | | + | + | + | + | + | + |
190 | | | | | + | | | | | | + | | + | | + | |
200 | | | | | + | | | + | + | | + | + | + | + | + | + |
220 | | | | | | | | + | + | | + | + | + | + | + | + |
240 | | | | | | | | | + | | | + | + | + | + | + |
260 | | | | | | | | | + | | | + | + | + | + | + |
280 | | | | | | | | | + | | | + | + | + | + | + |
300 | | | | | | | | | + | | | + | + | + | + | + |
360 | | | | | | | | | + | | | | + | + | + | + |
210 | | | | | | | | | | | + | | | + | | |
270 | | | | | | | | | | | | + | | | | |
320 | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + |
340 | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + |
350 | | | | | | | | | | | | + | | | | |
380 | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + |
400 | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + |
230 | | | | | | | | | | | | | | | + | |
500 | | | | | | | | | | | | | | | | + |
ГОСТ 17473
Длина |
Диаметр |
|
1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
2 | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | |
2.5 | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | |
3 | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | |
3.5 | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | |
4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | |
5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | |
6 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
7 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
8 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
9 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
10 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
11 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
12 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | |
13 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | |
14 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | |
16 | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | |
18 | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | |
20 | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | |
22 | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | |
25 | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | |
28 | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | |
30 | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
32 | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
35 | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
38 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
40 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
45 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
50 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
60 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
42 | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
48 | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | | | | | | | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + |
90 | | | | | | | | | | + | + | + | + | | + | + | + | + |
100 | | | | | | | | | | + | + | + | + | | | | + | + |
75 | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + |
85 | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + |
95 | | | | | | | | | | | | + | | | | + | + | + |
110 | | | | | | | | | | | | + | + | | | | + | + |
120 | | | | | | | | | | | | + | + | | | | | + |
130 | | | | | | | | | | | | + | + | | | | | |
DIN 7985
Длина |
Диаметр |
|
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3 | + | | | | | | | |
4 | + | + | | | | | | |
5 | + | + | + | + | | | | |
6 | + | + | + | + | + | + | | |
8 | + | + | + | + | + | + | | |
10 | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | + | | | | | | | |
14 | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | + | + | + | + | + | + | + | + |
28 | + | + | + | + | + | + | + | + |
30 | + | + | + | + | + | + | + | + |
35 | | + | + | + | + | + | + | + |
40 | | + | | + | + | + | + | + |
45 | | + | | + | + | + | + | + |
50 | | + | | + | + | + | + | + |
60 | | + | | + | + | + | + | + |
70 | | + | | + | + | + | + | + |
9 | | + | | | | | | |
7 | | | | + | | | | |
55 | | | | + | + | + | + | + |
80 | | | | + | + | + | + | + |
90 | | | | + | + | + | + | + |
100 | | | | + | + | + | + | + |
110 | | | | + | + | + | + | + |
65 | | | | | + | | + | + |
120 | | | | | + | + | + | + |
130 | | | | | + | + | + | + |
140 | | | | | + | + | + | + |
150 | | | | | + | | + | + |
160 | | | | | + | | | + |
180 | | | | | + | | | |
200 | | | | | + | | | |
75 | | | | | | | + | + |
ГОСТ 17475
Длина |
Диаметр |
|
1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
2 | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | |
3.5 | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | |
4 | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | |
5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | |
6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | |
11 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | |
12 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | |
13 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | |
14 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | |
16 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | |
18 | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | |
20 | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | |
25 | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | |
30 | | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
35 | | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
40 | | | | | + | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | |
28 | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | |
45 | | | | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
50 | | | | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
60 | | | | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
32 | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
38 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
55 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
90 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
100 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
42 | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
48 | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
85 | | | | | | | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + |
110 | | | | | | | | | | + | + | + | + | | | | + | + |
120 | | | | | | | | | | + | + | + | + | | | | | + |
130 | | | | | | | | | | + | + | + | + | | | | | |
140 | | | | | | | | | | + | + | + | + | | | | | |
95 | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + |
150 | | | | | | | | | | | | + | + | | | | | |
105 | | | | | | | | | | | | | + | | | | | |
160 | | | | | | | | | | | | | + | | | | | |
180 | | | | | | | | | | | | | + | | | | | |
200 | | | | | | | | | | | | | + | | | | | |
DIN 965
Длина |
Диаметр |
|
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
4 | + | | | | | | | | |
5 | + | + | | | | | | | |
6 | + | + | + | + | | | | | |
8 | + | + | + | + | + | + | | | |
10 | + | + | + | + | + | + | | | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | | |
16 | + | + | + | + | + | + | + | | |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
25 | | + | + | + | + | + | + | + | + |
30 | | | + | + | + | + | + | + | + |
35 | | | + | + | + | + | + | + | + |
40 | | | + | + | + | + | + | + | + |
45 | | | + | | + | + | + | + | |
50 | | | | + | + | + | + | + | |
14 | | | | | + | + | | | |
55 | | | | | + | | | | |
60 | | | | | + | + | + | + | |
70 | | | | | | + | + | + | |
80 | | | | | | + | | | |
100 | | | | | | + | | | |
ГОСТ 1491
Длина |
Диаметр |
|
1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
2 | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | |
2.5 | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | |
3 | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | |
3.5 | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | |
4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | |
5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | |
6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | |
7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
11 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | |
12 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | |
13 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | |
14 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | |
16 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | |
18 | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | |
20 | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | |
22 | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | |
25 | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | |
28 | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | |
30 | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
32 | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
35 | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
38 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
40 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
42 | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
45 | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
48 | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
50 | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + |
60 | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + |
70 | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + |
75 | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + |
80 | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + |
85 | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
90 | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
95 | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
100 | | | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
110 | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + |
120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | + |
DIN 84
Длина |
Диаметр |
|
1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2 | + | + | + | + | | | | | | | | | | | |
3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | |
4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | |
5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | |
6 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | |
8 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
10 | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | | | | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + |
28 | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + |
30 | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + | + |
35 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + |
40 | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + | + |
45 | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
50 | | | | | | | | | | + | + | + | + | + | + |
60 | | | | | | | | | | | + | + | + | | |
55 | | | | | | | | | | | | | + | + | + |
80 | | | | | | | | | | | | | + | | |
ГОСТ 11644
Длина |
Диаметр |
|
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3 | + | + | + | | | | | | |
4 | + | + | + | + | + | | | | |
5 | + | + | + | + | + | | | | |
6 | + | + | + | + | + | + | | | |
8 | + | + | + | + | + | + | + | | |
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | | + | + | + | + | + | + | + | + |
28 | | | + | + | + | + | + | + | + |
30 | | | + | + | + | + | + | + | + |
35 | | | + | + | + | + | + | + | + |
40 | | | + | + | + | + | + | + | + |
45 | | | + | + | + | + | + | + | + |
50 | | | + | + | + | + | + | + | + |
55 | | | + | + | + | + | + | + | + |
60 | | | + | + | + | + | + | + | + |
65 | | | + | + | + | + | + | + | + |
70 | | | + | + | + | + | + | + | + |
DIN 967
Длина |
Диаметр |
|
3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
4 | + | | | | | | |
5 | + | + | + | | | | |
6 | + | + | + | + | | | |
8 | + | + | + | + | + | | |
10 | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | |
14 | + | + | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + | + |
25 | + | + | + | + | + | + | + |
30 | + | + | + | + | + | + | + |
35 | | + | + | + | + | + | |
18 | | | + | + | + | + | |
22 | | | + | + | + | | |
40 | | | + | + | + | + | |
45 | | | + | + | + | + | |
50 | | | + | + | + | + | |
55 | | | + | + | + | + | |
60 | | | + | + | + | + | |
65 | | | + | | + | + | |
70 | | | + | + | + | + | |
80 | | | + | | + | + | |
90 | | | | | | + | |
100 | | | | | | + | |
Комфирмат (стяжка мебельная)
Длина |
Диаметр |
|
5 | 6.3 | 7 |
40 | + | | + |
50 | + | + | + |
60 | | | + |
70 | | | + |
Все приведенные данные в текущем калькуляторе соответствуют актуальным стандартам (ГОСТ, DIN, ТУ) крепежных изделий. Информация постоянно обновляется, добавляются новые стандарты крепежа, вносятся поправки в существующие для обеспечения полного спектра рассчитываемых позиций. Специфичные позиции, несоответствующие стандартам были предварительно взвешены для получения теоретической массы и предоставления в нашем калькуляторе.
Информация, предоставленная нашей компанией, несет исключительно информационный характер. Компания за корректность предоставленных данных, а также прямые и косвенные убытки, связанные с использованием калькулятора крепежа, ответственности не несет.